奥德斯400cc UTV
技术参数
| 产品类型: | UTV |
| 特性:电变档,前后独立悬挂 | |
| 发动机 参数 | |
| 发动机类型 | 4冲程,单缸 |
| 排量 | *359.1 |
| 冷却系统 | 风冷 |
| 最大马力 | *16 马力 |
| 最大扭距 | *23N.m/4000rpm |
| 最大速度 | * 80 km/h |
| 爬坡角度 | *40° |
| 点火方式 | C.D.I |
| 启动方式 | 电启动/手拉启动 |
| 电瓶 | *12V-14Ah |
| 发动机机油 | *15W-40 |
| 变速箱齿轮油 | *15W-40 |
| 底盘 | |
| 传动系统 | 半自动 |
| 传动方式 | 轴传动 |
| 驱动方式 | 4驱-2驱 |
| 前/后 摇臂 | 前? 独立悬挂 后 独立悬挂 |
| 前/后 制动系统 | *前 碟刹 后 碟刹 |
| 前/后 轮胎 | *前?? AT25×8-12 后? ?AT25×10-12 |
| 油箱容量 | *27L |
| 毛重/净重 | ?420kg / 380kg |
| 最大载重 | *300kg |
| 尺寸 | |
| 轴距 | *1900mm |
| 全车尺寸 | *2850×1560×1880mm |
| 座垫高度 | *850mm |
| 最小离地间隙 | *285mm |
| 包装尺寸 | *2850×1450×1100mm |
| 装柜量 | *8台/40HQ |





