奥德斯400cc-C型全地形车
技术参数
| 内容 | ?描述 |
| 车身 | |
| 尺寸 (长×宽×高) | 2100×1210×1200mm |
| 轴距 | 1320mm |
| 前轮距 | 920mm |
| 后轮距 | 935mm |
| 离地间隙 | 280mm |
| 座高 | 920mm |
| 净重 | 320kgs |
| 毛重 | 345kgs |
| 油箱容量 | 13L |
| 最大速度 | 78km/h |
| 刹车系统 前/后 | 碟刹/碟刹 |
| 变速形式 | 自动离合,五级变速,一个空档一个倒档 |
| 传动方式 | 轴传动 |
| 驱动系统 | 4WD-2WD |
| 前轮型号 | 25×8-12&24×8-12 |
| 后轮型号 | 25×10-12&24×9-11 |
| Cargo? front | 66lbs(30kg) |
| Cargo? rear | 133lbs(60kg) |
| Tow weight limit | 3376N(385kgf/850lbs) |
| Tongue weight | 137N(14kgf/30bs) |
| 发动机 | |
| 发动机类型 | 179F |
| 排量 | 359ml |
| 发动机形式 | 4冲程,单缸 |
| 冷却系统 | 风冷加油冷 |
| Rated power and rotate speed | 13.5kw/5500rpm |
| Max torque and rotate speed | 24N.m/4000rpm |
经济油耗(L/100km) |
≤5 |
| 电器系统 | |
| 电瓶 | 12V-14Ah |
| 启动方式 | 电启动/手拉启动 |
| 点火方式 | 直流点火 |





