奥德斯 400cc-A 全地形车
技术参数
| 序号. | 内容 | 描述 |
| 1 | 尺寸 (长×宽×高) | 2000×1150×1380mm |
| 2 | 轴距 | 1250mm |
| 3 | 前轮距 | 820mm |
| 4 | 后轮距 | 830mm |
| 5 | 离地间隙 | 200mm |
| 6 | 座高 | 830mm |
| 7 | 净重 | 260kgs |
| 8 | 毛重 | 306kgs |
| 9 | 油箱容量 | 13L |
| 10 | 最大速度 | 80km/h |
| 11 | 刹车系统 前/后 | 碟刹/碟刹 |
| 12 | 变速形式 | 自动离合,五级变速,一个空档一个倒档 |
| 13 | 传动方式 | 轴传动 |
| 14 | 驱动系统 | 4轮驱动 |
| 15 | 方向把转角 | 36℃ |
| 16 | 前轮型号 | 25×8-12 |
| 17 | 后轮型号 | 25×10-12 |
| 发动机 | ||
| 1 | 发动机类型 | 179F |
| 2 | 排量 | 359ml |
| 3 | 发动机形式 | 4冲程,单缸 |
| 4 | 冷却系统 | 风冷加油冷 |
| 5 | 经济油耗 (L/100km) | ≤7 |
| 电器系统 | ||
| 1 | 电瓶 | 12V-14Ah |
| 2 | 启动方式 | 电启动/手拉启动 |
| 3 | 点火方式 | 直流点火 |





